Estatísticas

  • # Equipe Jog Ef Pts RT As BR To ET
    1 Corinthians 27 90.89 74.22 40.11 15.89 0.00 2.00 13.15
    2 Uninassau 27 82.74 71.52 41.85 12.63 0.00 1.96 14.89
    3 Santo André 22 70.09 64.73 35.45 15.00 0.00 1.86 14.41
    4 Sampaio Basquete 22 63.59 61.23 37.50 11.05 0.00 1.23 15.32
    5 Blumenau 20 60.95 59.35 36.25 11.35 0.00 1.75 19.40
    6 Presidente Venceslau 20 60.05 62.45 34.30 12.15 0.00 1.50 20.30
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • To: Tocos
    • RT: Rebotes totais






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO