-
08/03
-
12/03
-
13/03
-
15/03
-
17/03
-
19/03
-
20/03
-
21/03
-
22/03
-
25/03
-
26/03
-
27/03
-
28/03
-
29/03
-
30/03
-
01/04
-
02/04
-
03/04
-
04/04
LBF
17:30
SMB
MAR
-
05/04
LBF
11:00
CER
SAN
-
07/04
LBF
19:30
SES
SOD
LBF
19:30
SJC
SPT
-
08/04
LBF
19:00
SMB
UNI
-
09/04
LBF
20:30
SAN
SPT
-
10/04
LBF
19:30
SJC
SAL
-
11/04
LBF
17:30
SOD
CER
-
12/04
LBF
11:00
SMB
SES
LBF
19:30
SAN
SAL
-
15/04
LBF
19:30
UNI
SAN
LBF
19:30
CER
SJC
-
16/04
LBF
19:30
SPT
MAR
-
17/04
LBF
19:30
SOD
SMB
-
18/04
LBF
19:30
SAL
MAR
-
19/04
LBF
11:00
SES
SAN
LBF
17:00
CER
SMB
-
21/04
LBF
17:00
SPT
UNI
-
22/04
LBF
19:30
SES
CER
LBF
19:30
MAR
SJC
1ºQ --:--
- Estatísticas
- Gráfico de arremessos
- Jogada a jogada
- Destaques do jogo
- Informações
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (T): Titular
- (EQ): Em quadra
- Min: Minutos em quadra
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total)
- AS: Assistências
- BR: Bolas recuperadas
- TO: Tocos
- FC: Faltas cometidas
- FR: Faltas recebidas
- ER: Erros totais
- EN: Enterradas
- +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra
- EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações)
Em quadra
No banco
Em quadra
No banco
- Tudo
- Apenas o último
- Últimos 5
- Últimos 10
- Todos
- Todos
- Todos Certos
- Todos Errados
- 2 Pontos Certo
- 2 Pontos Errado
- 3 Pontos Certo
- 3 Pontos Errado
- Data/Hora:
- Local:
- Campeonato:
- Árbitro 1:
- Árbitro 2:
- Árbitro 3:
-
Minutos jogados00
-
Pontos00
-
Arremessos 3PC00
-
Arremessos 2PC00
-
Lances Livres00
-
Rebotes00
-
Assistências00
-
Roubos de bola00
-
Tocos00
-
Erros00
-
Faltas recebidas00
-
Eficiência00
- 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
- 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
- LLC: Lances Livres Certos

