Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01AlaLuchini1,7015
-
04ArmadoraAmandinha1,6917
-
05ArmadoraMalta1,7020
-
11PivôSil1,8342
-
13Ala/ArmadoraRayane1,7328
-
14Ala/PivôMel1,8023
-
16PivôManu1,8016
-
17AlaEmily1,7725
-
18Ala/ArmadoraVick1,6820
-
21AlaOlivia1,7216
-
23Ala/ArmadoraPereira1,7620
-
30ArmadoraAshley1,6019
-
31Ala/PivôPétula1,8323
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | Emily | 3 | 26.3 | 9.3 | 3.0 | 1.7 | 28.6 | 43.8 | 50.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | -19.7 | 6.00 |
#14 | Mel | 3 | 29.4 | 8.7 | 7.7 | 1.0 | 30.0 | 35.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | -8.3 | 6.33 |
#31 | Pétula | 3 | 18.2 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | -12.0 | 6.00 |
#23 | Pereira | 3 | 29.8 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 14.3 | 22.7 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 4.7 | -12.0 | 3.00 |
#13 | Rayane | 3 | 21.5 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 16.7 | 40.0 | 38.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 4.33 |
#11 | Sil | 3 | 20.0 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | -6.7 | 4.33 |
#05 | Malta | 3 | 22.8 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 21.4 | 40.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | -12.7 | 2.67 |
#18 | Vick | 3 | 25.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 14.3 | 37.5 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | -10.0 | 5.67 |
#04 | Amandinha | 3 | 5.9 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -4.7 | 1.33 |
#21 | Olivia | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
#16 | Manu | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.50 |
Média Temporada | 3 | - | 51.7 | 34.0 | 14.0 | 21.5 | 35.5 | 62.8 | 7.7 | 0.0 | 19.7 | -28.28 | 39.3 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
André Soares

DiretorMárcio Roberto Darolt SupervisoraBruna Heloísa Rodrigues Assistente TécnicaGiulia Eccel Kuck Médico Ricardo Corrêa Preparadora Física Alexei Gustavo Patrício FisioterapeutaAriane Jamile Rogério Gonçalves