Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6822
-
03ArmadoraNazinha1,7030
-
04AlaJulia1,7520
-
05Ala/ArmadoraJu Dias1,6738
-
08AlaStellinha1,6727
-
09Ala/PivôCosta1,8025
-
10AlaTati Pacheco1,8135
-
12Ala/PivôJuju1,8119
-
18Ala/PivôLuana1,8025
-
19AlaJéssica1,7018
-
24ArmadoraCasanova1,6237
-
77PivôLo Milton1,8631
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Casanova | 6 | 32.8 | 12.3 | 3.0 | 2.8 | 20.8 | 44.4 | 60.0 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | -11.2 | 4.67 |
| #10 | Tati Pacheco | 6 | 32.9 | 11.0 | 3.7 | 1.5 | 32.4 | 45.2 | 40.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | -9.7 | 8.00 |
| #03 | Nazinha | 6 | 30.8 | 8.7 | 3.7 | 2.5 | 0.0 | 37.5 | 72.7 | 0.8 | 0.0 | 3.7 | -9.7 | 3.33 |
| #09 | Costa | 6 | 28.9 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 12.5 | 36.8 | 80.0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | -9.2 | 10.00 |
| #02 | Maju | 6 | 20.9 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 20.0 | 36.4 | 71.4 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -10.8 | 4.50 |
| #77 | Lo Milton | 6 | 28.9 | 4.0 | 6.5 | 1.3 | 0.0 | 47.8 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -12.5 | 7.50 |
| #04 | Julia | 5 | 11.8 | 3.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 70.0 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | -10.6 | 1.20 |
| #19 | Jéssica | 2 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -18.0 | -4.50 |
| #08 | Stellinha | 4 | 16.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | -10.3 | 1.75 |
| #18 | Luana | 6 | 13.0 | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -3.0 | 2.17 |
| #12 | Juju | 3 | 6.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -11.7 | 0.00 |
| #05 | Ju Dias | 3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -7.3 | -2.00 |
| Média Temporada | 6 | - | 54.3 | 30.7 | 12.5 | 20.4 | 40.7 | 64.4 | 6.7 | 0.5 | 19.0 | -20.64 | 39.8 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Eduardo Oliveira
DiretorEduardo Mariano de Oliveira Assistente TécnicoGabriel Mariano Preparador FísicoLucas Fornacchari







twitter
facebook
