Equipes
SALVADOR BASKETBALL
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01PivôAirana1,7030
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6822
-
03ArmadoraNazinha1,7030
-
04AlaJulia1,7520
-
05Ala/ArmadoraJu Dias1,6738
-
08AlaStellinha1,6727
-
10AlaTati Pacheco1,8135
-
12Ala/PivôJuju1,8120
-
18Ala/PivôLuana1,8025
-
19AlaJéssica1,7018
-
20AlaJu Martins1,7531
-
24ArmadoraCasanova1,6237
-
77PivôLo Milton1,8631
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 | Nazinha | 15 | 29.5 | 10.9 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 42.2 | 60.2 | 1.1 | 0.0 | 4.4 | -12.0 | 5.47 |
| #24 | Casanova | 12 | 32.2 | 10.3 | 3.7 | 1.9 | 25.3 | 37.3 | 60.9 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | -14.0 | 4.67 |
| #10 | Tati Pacheco | 12 | 29.8 | 9.6 | 3.8 | 1.4 | 35.7 | 42.5 | 50.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | -9.8 | 7.50 |
| #09 | Costa | 8 | 28.6 | 8.0 | 6.6 | 0.9 | 30.8 | 38.8 | 77.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | -9.4 | 9.88 |
| #02 | Maju | 15 | 22.9 | 7.3 | 3.1 | 1.3 | 21.7 | 31.2 | 57.4 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | -12.3 | 2.53 |
| #19 | Jéssica | 11 | 17.7 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 23.1 | 28.3 | 45.5 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | -13.5 | -0.55 |
| #77 | Lo Milton | 14 | 28.0 | 4.1 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 41.0 | 38.9 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | -15.7 | 7.50 |
| #04 | Julia | 14 | 14.3 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 12.5 | 48.6 | 60.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | -12.1 | 0.86 |
| #20 | Ju Martins | 1 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 3.00 |
| #18 | Luana | 15 | 17.0 | 1.6 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 25.0 | 57.1 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | -13.9 | 2.67 |
| #12 | Juju | 10 | 8.7 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 27.3 | 60.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -8.1 | 1.50 |
| #08 | Stellinha | 10 | 12.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | -13.9 | 0.00 |
| #05 | Ju Dias | 10 | 12.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | -9.3 | -0.10 |
| #01 | Airana | 1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -20.0 | -2.00 |
| Média Temporada | 15 | - | 52.3 | 32.1 | 10.6 | 23.8 | 36.8 | 57.9 | 6.6 | 1.5 | 22.2 | -12.20 | 34.1 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Eduardo Oliveira
DiretorEduardo Mariano de Oliveira Assistente TécnicoGabriel Mariano Preparador FísicoLucas Fornacchari







twitter
facebook
