Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
04ArmadoraDuda1,6521
-
05Ala/ArmadoraSusu1,6018
-
06ArmadoraBruna1,5923
-
09Ala/PivôCosta1,8024
-
11AlaMayara1,7527
-
14PivôThamara1,8530
-
15AlaLua1,7623
-
16ArmadoraAna Júlia1,6421
-
17AlaEmily1,7724
-
19Ala/ArmadoraEster1,6221
-
21Ala/PivôBrenda Barros1,8524
-
23Ala/PivôDa Silva1,7831
-
24ArmadoraCaicedo1,6124
-
26AlaThayná1,8028
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Thayná | 8 | 35.7 | 18.0 | 8.0 | 2.1 | 27.1 | 51.5 | 81.3 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 18.38 |
#21 | Brenda Barros | 21 | 26.6 | 13.0 | 5.8 | 1.3 | 8.3 | 48.6 | 69.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | -2.3 | 12.48 |
#11 | Mayara | 22 | 30.3 | 11.5 | 6.3 | 3.5 | 24.8 | 42.7 | 73.0 | 1.3 | 0.0 | 2.5 | -4.0 | 11.95 |
#24 | Caicedo | 22 | 28.9 | 9.4 | 4.5 | 3.7 | 24.4 | 35.9 | 58.6 | 2.6 | 0.0 | 2.8 | -2.9 | 9.00 |
#09 | Costa | 22 | 24.3 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 18.9 | 44.4 | 56.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | -0.6 | 7.23 |
#23 | Da Silva | 22 | 15.8 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 27.8 | 44.3 | 82.9 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 5.09 |
#15 | Lua | 19 | 16.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 17.1 | 40.4 | 53.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 2.95 |
#17 | Emily | 22 | 14.8 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 27.8 | 33.3 | 36.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | -2.4 | 2.00 |
#04 | Duda | 22 | 12.1 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 30.3 | 34.4 | 70.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 2.50 |
#06 | Bruna | 13 | 8.1 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 14.3 | 55.0 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.92 |
#14 | Thamara | 14 | 8.7 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 32.1 | 46.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | -2.1 | 2.07 |
#16 | Ana Júlia | 22 | 10.6 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 2.18 |
#05 | Susu | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 |
#19 | Ester | 1 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | -1.00 |
Média Temporada | 22 | - | 65.4 | 35.5 | 16.2 | 23.1 | 43.4 | 66.8 | 9.6 | 0.8 | 16.0 | -0.28 | 63.5 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Raphael Zaremba
Presidente Marcos Willian Fonseca Guinancio Diretor Guilherme Fernando de Paiva Simões Supervisor Edelberto José Nery de Campos Ribeiro Assistente TécnicoMárcio Sílvio Torres de Miranda Neto Preparador Físico Fabio de Castro Gomes Passos Fisioterapeuta Juliana Farini de Oliveira Analista Vitor Boher Bastos Estatístico Leon Ferreira Berriel Mordomo Rodrigo de Araújo Moura