Estatísticas

  • # Atleta Jog Pts 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
    1 D. Dantas (COR) #12 25 21.20 1.44 3.96 36.36 6.20 11.88 52.19 4.48 5.68 78.87 0.00
    2 Jaqueline (SAN) #17 22 16.73 2.27 6.36 35.71 3.86 9.32 41.46 2.18 2.73 80.00 0.00
    3 Baker (COR) #33 27 14.07 1.11 3.52 31.58 4.37 9.19 47.58 2.00 2.74 72.97 0.00
    4 Casanova (UNI) #24 25 13.80 0.64 2.24 28.57 4.88 10.88 44.85 2.12 3.00 70.67 0.00
    5 Leila (BLU) #16 20 13.60 0.60 1.70 35.29 4.65 9.65 48.19 2.50 3.40 73.53 0.00
    6 Ariadna (UNI) #5 25 13.40 0.88 3.16 27.85 4.08 8.36 48.80 2.60 4.00 65.00 0.00
    7 Monteiro (UNI) #5 27 12.59 0.00 0.52 0.00 5.26 9.37 56.13 2.07 2.70 76.71 0.00
    8 Bibiano (BLU) #12 20 12.25 0.10 0.45 22.22 4.40 7.55 58.28 3.15 4.00 78.75 0.00
    9 Silvinha (SAN) #11 18 11.89 1.39 4.28 32.47 2.61 7.33 35.61 2.50 4.06 61.64 0.00
    10 Gil (UNI) #34 18 11.61 0.11 0.28 40.00 4.22 7.83 53.90 2.83 4.00 70.83 0.00
    11 Thaíssa (SAN) #10 22 11.14 0.77 2.45 31.48 3.32 7.95 41.71 2.18 2.50 87.27 0.00
    12 Paixão (SMB) #8 22 11.14 1.18 3.77 31.33 2.27 5.59 40.65 3.05 3.55 85.90 0.00
    13 Palmira (SMB) #7 22 10.73 1.77 6.09 29.10 1.86 5.18 35.96 1.68 2.45 68.52 0.00
    14 Joice (VEN) #11 18 10.72 0.83 2.39 34.88 3.28 7.94 41.26 1.67 2.22 75.00 0.00
    15 Meli Gretter (COR) #20 27 9.74 1.15 3.11 36.90 2.41 4.89 49.24 1.48 1.78 83.33 0.00
    16 Letícia Rodrigues (SMB) #23 22 9.68 0.05 0.09 50.00 3.91 9.27 42.16 1.73 2.73 63.33 0.00
    17 Cacá (BLU) #17 12 9.50 0.67 3.42 19.51 2.58 5.67 45.59 2.33 3.42 68.29 0.00
    18 Patty (SMB) #7 22 9.45 0.77 3.09 25.00 2.55 5.86 43.41 2.05 2.45 83.33 0.00
    19 Tati (UNI) #10 24 8.92 1.42 4.21 33.66 1.88 4.00 46.88 0.92 1.63 56.41 0.00
    20 Jeanne (VEN) #32 20 8.60 1.15 2.40 47.92 1.85 4.30 43.02 1.45 1.75 82.86 0.00
    21 Sassá (SAN) #6 22 8.59 1.27 3.09 41.18 1.95 3.36 58.11 0.86 1.27 67.86 0.00
    22 Nascimento (VEN) #15 20 8.55 0.05 0.60 8.33 3.35 7.40 45.27 1.70 2.90 58.62 0.00
    23 Flavia Luíza (VEN) #13 20 8.30 0.15 1.10 13.64 3.35 7.80 42.95 1.15 1.75 65.71 0.00
    24 Karen (VEN) #20 20 8.30 1.25 3.70 33.78 1.90 5.25 36.19 0.75 1.20 62.50 0.00
    25 Karina (SMB) #13 14 8.21 0.00 0.50 0.00 3.43 8.50 40.34 1.36 2.14 63.33 0.00
    26 Erika (SAN) #93 22 7.73 0.64 2.68 23.73 1.91 5.32 35.90 2.00 2.91 68.75 0.00
    27 Izabela (VEN) #10 20 7.65 1.15 3.00 38.33 1.55 3.40 45.59 1.10 1.45 75.86 0.00
    28 Kelly (UNI) #15 26 7.42 0.00 0.00 0.00 3.12 6.81 45.76 1.19 1.96 60.78 0.00
    29 Vitória Marcelino (SMB) #22 15 7.40 0.53 1.80 29.63 2.33 5.33 43.75 1.13 1.33 85.00 0.00
    30 Mariana Camargo (BLU) #7 15 6.73 0.47 2.93 15.91 2.00 4.93 40.54 1.33 2.53 52.63 0.00
    31 Karla (COR) #22 26 6.23 1.54 3.08 50.00 0.62 1.35 45.71 0.38 0.50 76.92 0.00
    32 Joice (COR) #11 24 6.13 0.63 3.29 18.99 1.63 4.04 40.21 1.00 1.54 64.86 0.00
    33 Carina (BLU) #1 20 6.05 0.10 0.95 10.53 2.40 5.45 44.04 0.95 1.25 76.00 0.00
    34 Simone (SAN) #0 22 5.82 0.09 0.32 28.57 2.27 5.23 43.48 1.00 1.50 66.67 0.00
    35 Iza (COR) #77 26 5.77 0.00 0.19 0.00 2.35 5.62 41.78 1.08 1.73 62.22 0.00
    36 Tássia (UNI) #30 27 5.70 0.89 1.70 52.17 1.37 2.78 49.33 0.30 0.44 66.67 0.00
    37 Êga (COR) #24 27 5.19 0.26 0.81 31.82 1.70 3.00 56.79 1.00 1.33 75.00 0.00
    38 Fabi (VEN) #26 20 5.15 0.30 1.70 17.65 1.35 2.70 50.00 1.55 1.75 88.57 0.00
    39 Luana (SMB) #10 22 5.05 0.59 2.50 23.64 1.27 3.27 38.89 0.73 0.95 76.19 0.00
    40 Fabi (BLU) #19 19 4.58 0.37 1.21 30.43 1.63 3.32 49.21 0.21 0.26 80.00 0.00
    41 Babi (COR) #10 26 4.19 0.50 1.58 31.71 1.08 3.04 35.44 0.54 0.81 66.67 0.00
    42 Jasmine James (SMB) #88 18 4.00 0.17 1.06 15.79 1.61 4.06 39.73 0.28 0.78 35.71 0.00
    43 Paty (BLU) #7 18 3.83 0.33 1.28 26.09 0.78 2.22 35.00 1.28 1.94 65.71 0.00
    44 Beatriz (BLU) #8 20 3.65 0.10 0.90 11.11 1.40 3.90 35.90 0.55 0.85 64.71 0.00
    45 Jennifer (SMB) #18 7 3.43 0.00 0.00 0.00 1.43 2.86 50.00 0.57 1.14 50.00 0.00
    46 Yasmin (VEN) #11 20 3.40 0.80 2.70 29.63 0.50 1.30 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00
    47 Firmino (BLU) #13 19 2.89 0.11 0.89 11.76 1.16 2.95 39.29 0.26 0.63 41.67 0.00
    48 Larissa (VEN) #4 20 2.85 0.20 1.60 12.50 0.75 2.25 33.33 0.75 1.25 60.00 0.00
    49 Carol (UNI) #10 10 2.60 0.20 0.80 25.00 0.70 1.80 38.89 0.60 0.90 66.67 0.00
    50 Dominick (SAN) #13 20 2.55 0.10 0.65 15.38 0.75 2.15 34.88 0.75 1.30 57.69 0.00
    51 M. Carolina (COR) #16 24 2.33 0.00 0.08 0.00 1.04 2.08 50.00 0.25 0.58 42.86 0.00
    52 Chirinda (UNI) #2 22 2.14 0.00 0.00 0.00 0.82 2.18 37.50 0.50 0.77 64.71 0.00
    53 Lorraine (UNI) #77 14 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.71 58.33 0.00 0.14 0.00 0.00
    54 Tati (COR) #15 22 2.00 0.00 0.00 0.00 0.91 2.23 40.82 0.18 0.32 57.14 0.00
    55 Patrícia (COR) #47 10 1.80 0.00 0.10 0.00 0.90 1.90 47.37 0.00 0.00 0.00 0.00
    56 Aruzha (SAN) #0 20 1.75 0.15 0.90 16.67 0.50 1.15 43.48 0.30 0.65 46.15 0.00
    57 Bianca (SAN) #23 16 1.50 0.19 0.75 25.00 0.38 1.25 30.00 0.19 0.50 37.50 0.00
    58 Carol (COR) #6 4 1.25 0.25 1.00 25.00 0.25 0.75 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    59 Jaque (BLU) #88 20 1.25 0.00 0.00 0.00 0.55 1.25 44.00 0.15 0.15 100.00 0.00
    60 Letícia (SMB) #28 9 1.22 0.00 0.22 0.00 0.56 0.56 100.00 0.11 0.22 50.00 0.00
    61 Débora (UNI) #18 27 1.22 0.15 1.00 14.81 0.37 1.48 25.00 0.04 0.15 25.00 0.00
    62 Fran (BLU) #14 15 1.07 0.00 0.00 0.00 0.53 1.80 29.63 0.00 0.13 0.00 0.00
    63 Lorena (UNI) #21 6 1.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.83 18.18 0.33 0.33 100.00 0.00
    64 Kuck (BLU) #19 11 0.82 0.09 0.45 20.00 0.09 0.73 12.50 0.36 0.73 50.00 0.00
    65 Dalinajara Bulhões (SMB) #25 2 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
    66 Bia (UNI) #21 2 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
    67 Joyce (VEN) #22 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00
    Primeiro Anterior Próximo Último
    • #: Posição
    • Jog: Jogos
    • Min: Minutos
    • 2P%: Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos
    • 2PC: Arremessos de 2 pontos certos
    • 2PT: Arremesso de 2 pontos tentados
    • 3P%: Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos
    • 3PC: Arremessos de 3 pontos certos
    • 3PT: Arremessos de 3 pontos tentados
    • LL%: Porcentagem de lances livres convertidos
    • LLC: Lances livres certos
    • LLT: Lances livres tentados
    • EN: Enterradas






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO