Equipes
atletas
				Nº
							Posição
							Jogador
							Al
							Id
						- 
									                	00ArmadoraIsa Hadassa1,6620
 - 
									                	01AlaGiih Sousa1,6722
 - 
									                	02AlaSusu1,6920
 - 
									                	05Ala/PivôSantana1,7419
 - 
									                	06ArmadoraAna Júlia1,6422
 - 
									                	07PivôBarbara1,8634
 - 
									                	08ArmadoraBeatriz1,6618
 - 
									                	09ArmadoraRios1,6328
 - 
									                	10AlaAlê Eggers1,7918
 - 
									                	11AlaMayara1,7528
 - 
									                	12AlaMuñoz1,7034
 - 
									                	14AlaSara Martins1,8017
 - 
									                	20Ala/PivôJu Souza1,8526
 - 
									                	21AlaMaira Horford1,8430
 - 
									                	25PivôLau1,8224
 - 
									                	77Ala/ArmadoraBoamorte1,7518
 
Estatísticas
				    	Média 
		        Total 
		        	| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #09 | Rios | 27 | 34.6 | 18.3 | 4.0 | 6.3 | 18.1 | 53.0 | 69.1 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 1.7 | 16.89 | 
| #12 | Muñoz | 27 | 34.3 | 14.6 | 4.9 | 2.3 | 27.4 | 46.3 | 69.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 11.70 | 
| #11 | Mayara | 27 | 33.7 | 10.8 | 6.6 | 1.7 | 26.3 | 41.1 | 75.5 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | -4.4 | 10.48 | 
| #07 | Barbara | 12 | 34.0 | 9.7 | 6.8 | 2.8 | 30.9 | 58.7 | 64.7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | -3.1 | 13.25 | 
| #21 | Maira Horford | 15 | 30.7 | 9.0 | 7.9 | 1.3 | 27.0 | 44.0 | 71.4 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 12.67 | 
| #25 | Lau | 26 | 28.6 | 8.9 | 4.7 | 0.8 | 34.4 | 50.0 | 67.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | -0.3 | 9.23 | 
| #20 | Ju Souza | 8 | 32.5 | 8.5 | 10.6 | 1.4 | 20.0 | 51.1 | 72.7 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | -6.4 | 15.38 | 
| #05 | Santana | 8 | 10.5 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 60.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 4.38 | 
| #01 | Giih Sousa | 21 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 22.6 | 18.8 | 75.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.43 | 
| #02 | Susu | 17 | 9.8 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 20.8 | 32.3 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.88 | 
| #10 | Alê Eggers | 5 | 9.4 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.40 | 
| #14 | Sara Martins | 4 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 1.75 | 
| #06 | Ana Júlia | 26 | 10.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 23.1 | 31.0 | 38.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | -2.5 | 1.12 | 
| #77 | Boamorte | 4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 
| #00 | Isa Hadassa | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -0.33 | 
| #08 | Beatriz | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.00 | 
| Média Temporada | 27 | - | 70.4 | 34.4 | 15.3 | 25.5 | 47.6 | 69.9 | 9.5 | 1.0 | 14.7 | -0.56 | 70.5 | 
- Nr: Número do jogador
 - JO: Jogos
 - Min: Minutos jogados
 - Pts: Pontos
 - RT: Rebotes
 - AS: Assistências
 - 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
 - 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
 - LLC: Porcentagem de lances livres
 - BR: Bolas Recuperadas
 - TO: Tocos
 - ET: Erros
 - EF: Eficiência
 
Equipe Técnica
				Treinador:
Leandro Leal
							Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico Vinicius Lo Russo Villafranca Otero Estatístico Gabriel Oliveira Lobo de Faria
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
					

						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  
						                  




                			
 twitter
 facebook
						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            