Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
00ArmadoraIsa Hadassa1,6620
-
01AlaGiih Sousa1,6722
-
02AlaSusu1,6920
-
05Ala/PivôSantana1,7418
-
06ArmadoraAna Júlia1,6421
-
08ArmadoraBeatriz1,6618
-
09ArmadoraRios1,6328
-
10AlaAlê Eggers1,7918
-
11AlaMayara1,7527
-
12AlaMuñoz1,7034
-
14AlaSara Martins1,8016
-
20Ala/PivôJu Souza1,8526
-
21AlaMaira Horford1,8429
-
25PivôLau1,8224
-
77Ala/ArmadoraBoamorte1,7517
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#09 | Rios | 15 | 32.9 | 15.6 | 4.1 | 7.0 | 23.3 | 53.2 | 67.5 | 3.7 | 0.0 | 4.5 | 1.1 | 17.60 |
#12 | Muñoz | 15 | 33.9 | 15.4 | 4.0 | 2.5 | 27.4 | 45.1 | 75.0 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 10.80 |
#11 | Mayara | 15 | 34.1 | 13.0 | 7.7 | 2.1 | 23.9 | 43.0 | 82.1 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | -2.7 | 12.73 |
#25 | Lau | 14 | 34.7 | 11.0 | 6.1 | 0.9 | 33.3 | 50.0 | 73.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | -1.1 | 11.64 |
#21 | Maira Horford | 3 | 28.8 | 10.3 | 9.0 | 1.7 | 16.7 | 42.9 | 81.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 11.3 | 14.00 |
#20 | Ju Souza | 8 | 32.5 | 8.5 | 10.6 | 1.4 | 20.0 | 51.1 | 72.7 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | -6.4 | 15.38 |
#05 | Santana | 4 | 19.7 | 5.5 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 57.1 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 7.75 |
#01 | Giih Sousa | 15 | 12.7 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 24.1 | 15.4 | 75.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | 0.67 |
#02 | Susu | 12 | 11.5 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | 3.92 |
#10 | Alê Eggers | 5 | 9.4 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.40 |
#14 | Sara Martins | 4 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 1.75 |
#06 | Ana Júlia | 15 | 10.9 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 25.0 | 26.3 | 50.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | -1.7 | 1.80 |
#77 | Boamorte | 4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
#00 | Isa Hadassa | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -0.33 |
#08 | Beatriz | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.00 |
Média Temporada | 15 | - | 70.7 | 34.9 | 16.3 | 25.1 | 46.3 | 73.6 | 10.4 | 0.7 | 15.2 | -0.08 | 71.6 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Leandro Leal

Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico Vinicius Lo Russo Villafranca Otero Estatístico Gabriel Oliveira Lobo de Faria