Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
00ArmadoraIsa Hadassa1,6620
-
01AlaGiih Sousa1,6722
-
02AlaSusu1,6920
-
06ArmadoraAna Júlia1,6421
-
08ArmadoraBeatriz1,6618
-
09ArmadoraRios1,6328
-
10AlaAlê Eggers1,7918
-
11AlaMayara1,7527
-
12AlaMuñoz1,7034
-
14AlaSara Martins1,8016
-
20Ala/PivôJu Souza1,8525
-
25PivôLau1,8223
-
77Ala/ArmadoraBoamorte1,7517
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Muñoz | 3 | 35.8 | 16.7 | 3.7 | 1.7 | 29.6 | 36.7 | 66.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | -3.0 | 7.67 |
#09 | Rios | 3 | 34.0 | 14.3 | 4.7 | 6.7 | 16.7 | 56.0 | 70.6 | 2.7 | 0.0 | 5.7 | -1.0 | 15.67 |
#20 | Ju Souza | 3 | 36.0 | 10.7 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 55.6 | 70.6 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | -2.3 | 17.33 |
#25 | Lau | 3 | 37.2 | 9.7 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 43.8 | 100.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | -2.0 | 12.33 |
#11 | Mayara | 3 | 34.6 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 30.0 | 33.3 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -4.7 | 7.33 |
#01 | Giih Sousa | 3 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -4.7 | 3.33 |
#10 | Alê Eggers | 3 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -0.33 |
#08 | Beatriz | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.00 |
#14 | Sara Martins | 1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
#06 | Ana Júlia | 3 | 9.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -4.7 | -0.33 |
Média Temporada | 3 | - | 63.3 | 41.3 | 14.7 | 25.0 | 44.3 | 60.8 | 6.3 | 0.7 | 17.0 | -9.22 | 63.0 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Leandro Leal

Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico Vinicius Lo Russo Villafranca Otero Estatístico Gabriel Oliveira Lobo de Faria