Estatísticas

  • # Atleta Jog Pts 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
    1 Iziane (MAR) #8 10 20.10 0.70 3.00 23.33 6.70 14.20 47.18 4.60 7.20 63.89 0.00
    2 Ariadna (SJB) #5 9 17.33 0.89 2.89 30.77 5.22 13.00 40.17 4.22 6.44 65.52 0.00
    3 Erica (SRF) #14 10 15.10 0.00 0.20 0.00 6.50 12.50 52.00 2.10 3.10 67.74 0.00
    4 Adriana (SRF) #4 10 14.70 1.90 4.60 41.30 3.50 6.50 53.85 2.00 2.70 74.07 0.00
    5 Joice (OUR) #11 8 14.00 0.88 4.38 20.00 4.75 10.50 45.24 1.88 3.00 62.50 0.00
    6 Karla (AMR) #22 12 13.67 2.83 6.92 40.96 1.75 4.25 41.18 1.67 2.33 71.43 0.00
    7 Ega (SAN) #24 9 13.33 0.56 2.22 25.00 4.56 9.78 46.59 2.56 4.22 60.53 0.00
    8 Clarissa (AMR) #3 12 13.17 0.00 0.08 0.00 5.50 10.33 53.23 2.17 3.50 61.90 0.00
    9 Roneeka (AMR) #0 12 13.00 1.33 4.75 28.07 3.75 8.17 45.92 1.50 2.00 75.00 0.00
    10 Patty (SJB) #7 11 12.82 1.18 3.45 34.21 3.82 7.73 49.41 1.64 2.00 81.82 0.00
    11 Damiris (MAR) #12 10 12.40 0.00 0.50 0.00 5.20 10.30 50.49 2.00 3.10 64.52 0.00
    12 Alex (SRF) #0 10 12.10 0.00 1.50 0.00 5.20 8.70 59.77 1.70 2.10 80.95 0.00
    13 Sil (OUR) #11 6 11.83 1.33 4.17 32.00 3.00 11.00 27.27 1.83 2.50 73.33 0.00
    14 Palmira (SRF) #7 10 11.70 1.80 6.10 29.51 2.30 4.30 53.49 1.70 2.50 68.00 0.00
    15 Cruz (GUA) #0 7 11.57 0.14 0.29 50.00 4.57 11.86 38.55 2.00 3.57 56.00 0.00
    16 Coelho (GUA) #99 8 11.50 1.00 4.13 24.24 3.50 7.50 46.67 1.50 2.00 75.00 0.00
    17 Jaqueline (SAN) #9 9 10.89 1.67 4.89 34.09 2.56 8.11 31.51 0.78 1.56 50.00 0.00
    18 Kelly (MAR) #15 10 10.20 0.00 0.00 0.00 4.30 8.00 53.75 1.60 4.10 39.02 0.00
    19 Bibiano (OUR) #12 8 9.75 0.00 0.00 0.00 3.13 6.38 49.02 3.50 4.50 77.78 0.00
    20 Julia (GUA) #17 8 9.50 1.13 4.25 26.47 2.88 7.75 37.10 0.38 0.50 75.00 0.00
    21 Tatiane (SJB) #10 11 9.27 0.73 2.64 27.59 2.45 4.64 52.94 2.18 3.09 70.59 0.00
    22 Patrícia (MAR) #47 10 9.10 0.70 1.20 58.33 2.30 6.30 36.51 2.40 2.70 88.89 0.00
    23 Karina (OUR) #13 8 8.88 0.00 0.38 0.00 3.38 8.88 38.03 2.13 3.50 60.71 0.00
    24 Ramona (GUA) #3 7 8.71 0.00 0.57 0.00 3.29 8.29 39.66 2.14 4.14 51.72 0.00
    25 Nadia (SJB) #31 9 8.56 0.00 0.22 0.00 3.44 7.33 46.97 1.67 2.67 62.50 0.00
    26 Fabiana (SAN) #0 9 8.33 1.56 4.00 38.89 0.89 3.00 29.63 1.89 2.44 77.27 0.00
    27 Lais (OUR) #8 8 8.25 0.25 2.38 10.53 3.00 7.75 38.71 1.50 3.25 46.15 0.00
    28 Micaela (SAN) #8 9 7.89 0.11 0.11 100.00 3.00 7.11 42.19 1.56 2.44 63.64 0.00
    29 Plutin (MAR) #0 10 7.10 0.70 2.10 33.33 1.80 3.70 48.65 1.40 2.50 56.00 0.00
    30 Izabela (SJB) #4 11 7.09 1.00 3.18 31.43 1.91 4.45 42.86 0.27 1.18 23.08 0.00
    31 Thaissa (GUA) #10 8 6.75 0.88 3.63 24.14 1.63 3.25 50.00 0.88 1.50 58.33 0.00
    32 Carina (AMR) #1 12 6.67 0.42 2.25 18.52 2.25 5.25 42.86 0.92 1.00 91.67 0.00
    33 Fernanda (SAN) #19 9 6.67 0.22 0.67 33.33 1.89 4.67 40.48 2.22 2.89 76.92 0.00
    34 Flavia (SJB) #13 11 6.27 0.18 1.27 14.29 2.09 5.09 41.07 1.55 2.36 65.38 0.00
    35 Franciele (SRF) #14 10 6.20 0.10 0.20 50.00 2.80 6.60 42.42 0.30 0.90 33.33 0.00
    36 Karen (AMR) #20 12 6.00 1.00 3.33 30.00 1.33 2.83 47.06 0.33 0.75 44.44 0.00
    37 Katia (SAN) #0 8 6.00 1.25 4.13 30.30 0.88 2.50 35.00 0.50 0.75 66.67 0.00
    38 Ana Flávia (OUR) #0 8 5.63 1.25 3.88 32.26 0.88 2.00 43.75 0.13 0.13 100.00 0.00
    39 Simone (SAN) #0 9 5.44 0.22 0.44 50.00 2.00 4.67 42.86 0.78 0.89 87.50 0.00
    40 Tatiana (SAN) #15 9 5.33 0.00 0.11 0.00 2.11 5.78 36.54 1.11 1.56 71.43 0.00
    41 Cristina (SJB) #0 11 5.27 0.91 4.09 22.22 0.82 2.82 29.03 0.91 1.45 62.50 0.00
    42 Vico (GUA) #0 7 5.14 0.86 3.57 24.00 0.71 4.14 17.24 1.14 2.00 57.14 0.00
    43 Bethania (MAR) #0 10 5.10 0.00 1.30 0.00 2.30 5.50 41.82 0.50 0.70 71.43 0.00
    44 M. Cristina (GUA) #0 8 4.88 0.00 0.50 0.00 2.00 4.50 44.44 0.88 1.88 46.67 0.00
    45 Vanessa (SAN) #6 6 4.83 0.17 0.83 20.00 1.67 4.00 41.67 1.00 1.67 60.00 0.00
    46 Sandora (AMR) #0 10 4.70 0.30 0.90 33.33 1.50 4.30 34.88 0.80 1.30 61.54 0.00
    47 Gil (AMR) #34 12 3.33 0.00 0.00 0.00 1.08 2.08 52.00 1.17 1.50 77.78 0.00
    48 Babi (AMR) #10 12 3.33 0.42 1.08 38.46 0.67 1.83 36.36 0.75 1.00 75.00 0.00
    49 Mamá (AMR) #0 8 3.25 0.13 0.63 20.00 1.00 2.00 50.00 0.88 1.00 87.50 0.00
    50 Alessandra (SRF) #0 10 3.10 0.00 0.00 0.00 1.30 2.60 50.00 0.50 0.70 71.43 0.00
    51 Letícia (OUR) #23 5 3.00 0.00 0.00 0.00 1.40 2.80 50.00 0.20 0.60 33.33 0.00
    52 Tainá (SJB) #8 11 3.00 0.09 0.45 20.00 0.91 2.45 37.04 0.91 1.09 83.33 0.00
    53 Skylar (SRF) #0 10 2.90 0.40 1.00 40.00 0.50 1.50 33.33 0.70 0.90 77.78 0.00
    54 Djane (GUA) # 5 2.80 0.00 0.60 0.00 0.80 2.80 28.57 1.20 2.60 46.15 0.00
    55 Jennifer (OUR) #0 8 2.75 0.00 0.25 0.00 1.25 3.63 34.48 0.25 0.75 33.33 0.00
    56 Fernanda (GUA) #0 3 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.67 3.33 80.00 0.00
    57 Débora (AMR) #18 12 2.42 0.33 1.50 22.22 0.58 1.75 33.33 0.25 0.25 100.00 0.00
    58 Luana (SJB) #10 5 2.40 0.40 2.00 20.00 0.60 1.80 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    59 Milena (GUA) #4 7 2.14 0.00 0.14 0.00 1.00 3.00 33.33 0.14 0.29 50.00 0.00
    60 Geisa (SJB) #0 10 2.10 0.10 0.20 50.00 0.60 1.70 35.29 0.60 0.70 85.71 0.00
    61 Rayana (MAR) #29 1 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 100.00 0.00
    62 Maria Cláudia (MAR) #4 6 1.83 0.00 0.00 0.00 0.83 2.17 38.46 0.17 0.33 50.00 0.00
    63 Fabi (AMR) #19 7 1.57 0.14 0.29 50.00 0.57 1.57 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00
    64 Lais Cristina (OUR) #0 4 1.50 0.00 0.75 0.00 0.50 2.00 25.00 0.50 0.50 100.00 0.00
    65 Fabiana (SRF) #26 4 1.50 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    66 Gattei (SRF) #0 10 1.40 0.20 0.90 22.22 0.30 1.00 30.00 0.20 0.50 40.00 0.00
    67 Luciana (SRF) #0 8 1.38 0.13 0.75 16.67 0.38 1.38 27.27 0.25 1.25 20.00 0.00
    68 Luciane (SAN) #0 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    69 Mô (SRF) #0 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 50.00 0.00
    70 Roberta (MAR) #0 7 1.00 0.14 0.29 50.00 0.29 0.43 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00
    71 Yanet (MAR) #0 4 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00
    72 Lais (SRF) #0 2 1.00 0.00 1.50 0.00 0.50 1.50 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    73 Kananda (OUR) #0 2 1.00 0.00 1.50 0.00 0.50 1.50 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    74 Viviane (SRF) #0 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 50.00 0.00
    75 Cacá (MAR) #17 10 0.90 0.10 0.50 20.00 0.20 0.90 22.22 0.20 0.50 40.00 0.00
    76 Izabella (AMR) #77 7 0.86 0.00 0.00 0.00 0.43 0.57 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    77 Mônica (MAR) #15 6 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 1.33 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    78 Tatiele (OUR) #0 8 0.50 0.00 0.00 0.00 0.25 1.13 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00
    79 Leila (AMR) #16 7 0.29 0.00 0.14 0.00 0.14 0.71 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    80 Maila (SJB) #4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    81 Dalinajara (MAR) #25 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    82 Carol (SJB) #10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    83 Samara (GUA) #0 6 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    84 Dominick (GUA) #0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
    Primeiro Anterior Próximo Último
    • #: Posição
    • Jog: Jogos
    • Min: Minutos
    • 2P%: Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos
    • 2PC: Arremessos de 2 pontos certos
    • 2PT: Arremesso de 2 pontos tentados
    • 3P%: Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos
    • 3PC: Arremessos de 3 pontos certos
    • 3PT: Arremessos de 3 pontos tentados
    • LL%: Porcentagem de lances livres convertidos
    • LLC: Lances livres certos
    • LLT: Lances livres tentados
    • EN: Enterradas






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO