Estatísticas

  • # Atleta Jog Pts 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
    1 Thayná (LSB) #26 17 21.12 2.00 4.41 45.33 5.88 11.41 51.55 3.35 5.06 66.28 0.00
    2 Tainá Paixão (SES) #8 12 20.33 1.50 4.42 33.96 5.08 9.75 52.14 5.67 7.17 79.07 0.00
    3 Tassia (VER) #30 18 20.17 2.72 6.50 41.88 4.56 9.11 50.00 2.89 3.50 82.54 0.00
    4 Mariane Carvalho (SES) #4 16 17.44 2.63 7.06 37.17 3.44 6.94 49.55 2.69 3.75 71.67 0.00
    5 Patty (ITU) #7 21 16.14 2.67 6.90 38.62 2.95 6.24 47.33 2.24 2.90 77.05 0.00
    6 Licinara (VER) #14 19 14.68 0.21 0.84 25.00 6.16 10.63 57.92 1.74 2.11 82.50 0.00
    7 Thaissa (CAT) #10 16 14.63 1.31 4.00 32.81 4.44 9.75 45.51 1.81 2.88 63.04 0.00
    8 Palmira (ITU) #7 19 14.26 3.05 8.05 37.91 1.32 2.58 51.02 2.47 3.53 70.15 0.00
    9 Daniels (LSB) #10 16 13.94 1.31 4.31 30.43 3.25 7.06 46.02 3.50 4.56 76.71 0.00
    10 Bianca (CAT) #23 9 13.56 1.22 2.78 44.00 4.11 9.44 43.53 1.67 2.67 62.50 0.00
    11 Gabriela (VER) #13 11 13.55 0.00 0.00 0.00 5.64 13.91 40.52 2.27 5.00 45.45 0.00
    12 Vitória (BLU) #22 19 13.37 1.05 3.53 29.85 4.32 7.53 57.34 1.58 2.68 58.82 0.00
    13 Ariadna (SAN) #5 14 13.21 0.43 2.64 16.22 4.21 11.43 36.88 3.50 4.93 71.01 0.00
    14 Glenda (SAN) #0 15 12.67 0.53 1.60 33.33 5.00 10.00 50.00 1.07 1.80 59.26 0.07
    15 Érika de Souza (ITU) #14 13 12.00 0.00 0.08 0.00 5.15 9.15 56.30 1.69 3.31 51.16 0.00
    16 Alana (ITU) #24 18 12.00 1.78 4.83 36.78 2.50 5.39 46.39 1.67 2.28 73.17 0.00
    17 Larissa (CAT) #4 13 11.92 1.46 4.85 30.16 3.15 7.69 41.00 1.23 2.08 59.26 0.00
    18 Gil (SMB) #34 16 11.38 0.38 1.06 35.29 4.06 7.31 55.56 2.13 2.63 80.95 0.00
    19 Jaqueline (SAN) #17 11 11.27 1.91 5.82 32.81 2.36 7.64 30.95 0.82 1.09 75.00 0.00
    20 Sassá (SAN) #6 15 11.13 1.53 5.07 30.26 2.47 5.13 48.05 1.60 2.27 70.59 0.00
    21 Kaw (BLU) #13 19 11.05 0.26 1.16 22.73 3.89 7.05 55.22 2.47 3.37 73.44 0.00
    22 Cacá (BLU) #17 19 10.95 1.42 4.21 33.75 2.26 5.32 42.57 2.16 2.74 78.85 0.00
    23 Monteiro (SMB) #5 11 10.91 1.09 3.09 35.29 2.82 6.45 43.66 2.00 2.45 81.48 0.00
    24 Maila (VER) #9 19 10.58 1.74 4.16 41.77 2.32 4.00 57.89 0.74 0.89 82.35 0.00
    25 Pardee (SMB) #35 11 10.45 2.27 5.27 43.10 1.09 3.09 35.29 1.45 1.91 76.19 0.00
    26 Débora (SMB) #18 15 10.27 1.67 6.27 26.60 2.33 5.40 43.21 0.60 1.20 50.00 0.00
    27 Nicolle (CAT) #2 14 10.21 0.00 0.14 0.00 4.14 10.14 40.85 1.93 2.93 65.85 0.00
    28 Leila (BLU) #16 19 9.79 0.74 2.63 28.00 3.00 5.95 50.44 1.58 2.42 65.22 0.00
    29 Ramona (SMB) #3 8 9.50 0.75 3.63 20.69 2.50 5.38 46.51 2.25 3.38 66.67 0.00
    30 Mayara (LSB) #11 17 9.41 1.00 2.00 50.00 2.65 7.29 36.29 1.12 2.41 46.34 0.00
    31 Jeanne (SMB) #32 16 9.31 1.38 2.94 46.81 1.75 3.63 48.28 1.69 2.25 75.00 0.00
    32 Mariana Dias (ITU) #12 21 9.29 0.52 2.10 25.00 3.14 6.48 48.53 1.43 1.95 73.17 0.00
    33 Tati (SMB) #10 11 9.27 1.45 3.36 43.24 1.45 4.18 34.78 2.00 2.45 81.48 0.00
    34 Letícia Rodrigues (SAN) #23 11 8.91 0.73 2.00 36.36 2.73 5.27 51.72 1.27 1.36 93.33 0.00
    35 Juliana (SES) #20 16 8.88 0.06 0.44 14.29 3.50 6.63 52.83 1.69 2.56 65.85 0.00
    36 Izabela (SES) #10 16 8.31 1.25 4.38 28.57 1.69 3.63 46.55 1.19 1.31 90.48 0.00
    37 Nádia (SMB) #31 6 8.17 0.00 0.00 0.00 2.83 6.83 41.46 2.50 3.67 68.18 0.00
    38 Luana (BLU) #10 19 7.95 1.58 5.37 29.41 1.26 3.42 36.92 0.68 0.95 72.22 0.00
    39 Lays (SAN) #7 15 7.67 1.27 4.93 25.68 1.60 4.33 36.92 0.67 1.00 66.67 0.00
    40 Sossô (SES) #8 16 7.63 0.75 3.00 25.00 2.06 5.00 41.25 1.25 1.50 83.33 0.00
    41 Ribeiro (LSB) #12 17 7.41 0.59 1.24 47.62 1.94 5.47 35.48 1.76 2.76 63.83 0.00
    42 Beatriz (CAT) #8 16 6.88 0.56 1.75 32.14 1.94 5.50 35.23 1.31 2.06 63.64 0.00
    43 Leticia (ITU) #15 17 6.82 0.00 0.00 0.00 3.00 6.59 45.54 0.82 1.18 70.00 0.00
    44 Fabi (VER) #19 15 6.67 0.60 2.07 29.03 2.20 4.87 45.21 0.47 0.67 70.00 0.00
    45 Tati Castro (BLU) #15 18 6.50 0.00 0.06 0.00 2.28 5.28 43.16 1.94 3.00 64.81 0.00
    46 Nazinha (LSB) #5 7 6.14 0.29 2.00 14.29 1.86 4.29 43.33 1.57 2.00 78.57 0.00
    47 Moura (CAT) #2 16 6.06 0.44 1.69 25.93 1.94 4.69 41.33 0.88 1.56 56.00 0.00
    48 Maria Carolina (SAN) #16 10 6.00 0.00 0.00 0.00 2.80 5.50 50.91 0.40 0.50 80.00 0.00
    49 Joice (ITU) #11 21 5.95 0.76 2.57 29.63 1.33 2.29 58.33 1.00 1.33 75.00 0.00
    50 Silvinha (SES) #11 16 5.88 0.00 0.56 0.00 2.25 4.50 50.00 1.38 2.00 68.75 0.00
    51 Lê Lisboa (SMB) #10 9 5.78 0.78 2.56 30.43 0.89 2.67 33.33 1.67 2.44 68.18 0.00
    52 Milena (SAN) #10 12 5.67 0.17 1.17 14.29 2.33 5.33 43.75 0.50 1.50 33.33 0.00
    53 L. Milton (CAT) #77 15 5.67 0.07 0.33 20.00 2.33 4.53 51.47 0.80 1.53 52.17 0.00
    54 Babi (VER) #10 19 5.47 0.11 1.00 10.53 2.37 6.37 37.19 0.42 1.11 38.10 0.00
    55 Yasmim (VER) #11 19 5.21 1.42 3.63 39.13 0.32 1.16 27.27 0.32 0.53 60.00 0.00
    56 Luana (SMB) #13 11 5.00 1.18 4.09 28.89 0.36 2.00 18.18 0.73 1.55 47.06 0.00
    57 Natalia (CAT) #1 16 5.00 1.00 3.81 26.23 0.94 2.50 37.50 0.13 0.50 25.00 0.00
    58 Gneneka (LSB) #3 15 4.87 0.00 0.40 0.00 1.87 4.13 45.16 1.13 2.33 48.57 0.00
    59 Rayane (LSB) #13 17 4.82 0.00 0.47 0.00 1.82 4.24 43.06 1.18 1.65 71.43 0.00
    60 Mariana (BLU) #7 19 4.53 0.53 2.16 24.39 0.89 2.32 38.64 1.16 2.26 51.16 0.00
    61 Isabel (ITU) #6 2 4.50 1.00 1.00 100.00 0.50 1.50 33.33 0.50 0.50 100.00 0.00
    62 Barbara (BLU) #7 13 4.38 0.62 2.23 27.59 0.85 2.15 39.29 0.85 1.00 84.62 0.00
    63 Leiva (BLU) #77 16 4.38 0.13 0.38 33.33 1.75 3.56 49.12 0.50 0.81 61.54 0.00
    64 Erika (SMB) #93 16 4.38 0.50 2.75 18.18 1.00 2.69 37.21 0.88 1.56 56.00 0.00
    65 Iza (ITU) #77 18 4.28 0.06 0.11 50.00 1.78 5.39 32.99 0.56 1.67 33.33 0.00
    66 Ibukunoluwa (ITU) #32 12 4.25 0.08 0.83 10.00 1.58 3.92 40.43 0.83 1.00 83.33 0.00
    67 Nascimento (VER) #15 16 3.88 0.00 0.06 0.00 1.50 3.63 41.38 0.88 1.38 63.64 0.00
    68 Maria (LSB) #14 14 3.86 0.57 2.71 21.05 0.79 2.00 39.29 0.57 1.14 50.00 0.00
    69 Kasi (SMB) #11 9 3.56 0.00 0.11 0.00 1.44 3.56 40.63 0.67 2.00 33.33 0.00
    70 Bia (SES) #5 13 3.38 0.92 2.69 34.29 0.31 1.08 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00
    71 Nonato (VER) #18 12 3.25 0.08 0.67 12.50 1.33 2.50 53.33 0.33 0.83 40.00 0.00
    72 Karla (VER) #22 4 3.25 0.75 2.75 27.27 0.50 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    73 Lis (CAT) #14 11 3.00 0.09 0.55 16.67 1.00 2.45 40.74 0.73 1.45 50.00 0.00
    74 Carlinha (SES) #6 15 2.87 0.27 0.87 30.77 0.73 1.73 42.31 0.60 0.93 64.29 0.00
    75 Carol (SAN) #10 7 2.86 0.29 1.71 16.67 1.00 2.29 43.75 0.00 0.14 0.00 0.00
    76 Schmauch (LSB) #7 17 2.71 0.47 1.12 42.11 0.47 1.29 36.36 0.35 0.47 75.00 0.00
    77 Jennifer (LSB) #33 17 2.71 0.47 1.47 32.00 0.65 2.88 22.45 0.00 0.06 0.00 0.00
    78 Karen (SES) #20 15 2.60 0.53 1.93 27.59 0.33 1.40 23.81 0.33 0.40 83.33 0.00
    79 Adrielly (LSB) #17 12 2.42 0.25 0.50 50.00 0.67 2.67 25.00 0.33 0.75 44.44 0.00
    80 Patrícia (ITU) #47 6 2.33 0.00 0.00 0.00 1.17 2.67 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00
    81 Monique (ITU) #1 8 2.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.50 30.00 0.50 0.50 100.00 0.00
    82 Fernanda Sena (CAT) #9 15 1.93 0.40 1.67 24.00 0.27 0.47 57.14 0.20 0.47 42.86 0.00
    83 Aninha (SAN) #10 6 1.83 0.17 0.50 33.33 0.50 1.17 42.86 0.33 0.33 100.00 0.00
    84 Lorena (LSB) #21 16 1.63 0.13 0.19 66.67 0.56 1.94 29.03 0.13 0.19 66.67 0.00
    85 Costa (VER) #9 8 1.50 0.00 0.38 0.00 0.75 1.13 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00
    86 Thainá (SMB) #23 3 1.33 0.00 1.67 0.00 0.67 2.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    87 Letícia (VER) #77 3 1.00 0.33 0.67 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    88 Stephany (SAN) #0 4 1.00 0.00 0.25 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    89 Tita (ITU) #7 9 1.00 0.00 0.89 0.00 0.44 1.00 44.44 0.11 0.33 33.33 0.00
    90 Dalina (SMB) #25 3 0.67 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 100.00 0.00 0.67 0.00 0.00
    91 Giulia (BLU) #19 19 0.53 0.11 0.42 25.00 0.05 0.42 12.50 0.11 0.42 25.00 0.00
    92 Mariana (CAT) #7 4 0.50 0.00 0.50 0.00 0.25 0.25 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    93 França (LSB) #6 10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    94 Lauene (CAT) #22 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    95 Verônica (SES) #0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    96 Bianca (SES) #4 4 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    97 Letícia (SMB) #28 2 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Primeiro Anterior Próximo Último
    • #: Posição
    • Jog: Jogos
    • Min: Minutos
    • 2P%: Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos
    • 2PC: Arremessos de 2 pontos certos
    • 2PT: Arremesso de 2 pontos tentados
    • 3P%: Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos
    • 3PC: Arremessos de 3 pontos certos
    • 3PT: Arremessos de 3 pontos tentados
    • LL%: Porcentagem de lances livres convertidos
    • LLC: Lances livres certos
    • LLT: Lances livres tentados
    • EN: Enterradas






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO