-
08/03
-
12/03
-
13/03
-
15/03
-
17/03
-
19/03
-
20/03
-
21/03
-
22/03
-
25/03
-
26/03
-
27/03
-
28/03
-
29/03
-
30/03
-
01/04
-
02/04
-
03/04
-
04/04
-
05/04
-
07/04
-
08/04
-
09/04
-
10/04
-
11/04
-
12/04
-
15/04
-
16/04
-
17/04
-
18/04
-
19/04
-
21/04
-
22/04
LBF
19:30
SES
CER
LBF
19:30
MAR
SJC
-
23/04
LBF
19:30
SAL
UNI
-
26/04
LBF
11:00
SOD
MAR
-
27/04
LBF
19:30
SPT
SAL
-
28/04
LBF
19:30
SES
MAR
-
29/04
LBF
19:30
SAN
UNI
-
30/04
LBF
20:00
SPT
SMB
-
01/05
LBF
17:30
CER
SOD
-
02/05
LBF
16:00
SAL
SMB
-
03/05
LBF
11:00
UNI
SES
-
04/05
LBF
19:30
SJC
SAN
1ºQ --:--
- Estatísticas
- Gráfico de arremessos
- Jogada a jogada
- Destaques do jogo
- Informações
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (T): Titular
- (EQ): Em quadra
- Min: Minutos em quadra
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total)
- AS: Assistências
- BR: Bolas recuperadas
- TO: Tocos
- FC: Faltas cometidas
- FR: Faltas recebidas
- ER: Erros totais
- EN: Enterradas
- +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra
- EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações)
Em quadra
No banco
Em quadra
No banco
- Tudo
- Apenas o último
- Últimos 5
- Últimos 10
- Todos
- Todos
- Todos Certos
- Todos Errados
- 2 Pontos Certo
- 2 Pontos Errado
- 3 Pontos Certo
- 3 Pontos Errado
- Data/Hora:
- Local:
- Campeonato:
- Árbitro 1:
- Árbitro 2:
- Árbitro 3:
-
Minutos jogados00
-
Pontos00
-
Arremessos 3PC00
-
Arremessos 2PC00
-
Lances Livres00
-
Rebotes00
-
Assistências00
-
Roubos de bola00
-
Tocos00
-
Erros00
-
Faltas recebidas00
-
Eficiência00
- 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
- 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
- LLC: Lances Livres Certos

