- 
                            10/07
 - 
                            11/07
 - 
                            12/07
 - 
                            13/07
 - 
                            17/07
 - 
                            18/07
 - 
                            19/07
 - 
                            20/07
 - 
                            26/07
 - 
                            27/07
 - 
                            31/07
 - 
                            02/08
 - 
                            03/08
 - 
                            07/08
 - 
                            10/08
 - 
                            12/08
 - 
                            17/08
 - 
                            19/08
 - 
                            22/06
 
            1ºQ --:--
-
                        -
                    -
                        -
                    
1ºQ --:--
                        -
                        
                            x
                        
                        -
                        -
                            -
                        2ºQ --:--
                        -
                        
                            x
                        
                        -
                        -
                            -
                        3ºQ --:--
                        -
                        
                            x
                        
                        -
                        -
                            -
                        4ºQ --:--
                        -
                        
                            x
                        
                        -
                        -
                            -
                        - Estatísticas
 - Gráfico de arremessos
 - Jogada a jogada
 - Destaques do jogo
 - Informações
 
Exibir:
        
        
        
        
        
        | Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3 P C/T % | 2 P C/T % | LL C/T % | RO+RD RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (T): Titular
 - (EQ): Em quadra
 - Min: Minutos em quadra
 - Pts C/T %: Pontos certos/tentados
 - 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
 - 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
 - LL C/T %: Lances livres certos/tentados
 - RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total)
 - AS: Assistências
 - BR: Bolas recuperadas
 - TO: Tocos
 - FC: Faltas cometidas
 - FR: Faltas recebidas
 - ER: Erros totais
 - EN: Enterradas
 - +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra
 - EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações)
 
Em quadra
No banco
Em quadra
No banco
Exibir:
                
                Tudo
                        
                        - Tudo
 - Apenas o último
 - Últimos 5
 - Últimos 10
 
Jogador...
                        
                        - Todos
 
Tipo de arremesso
                        
                        - Todos
 - Todos Certos
 - Todos Errados
 - 2 Pontos Certo
 - 2 Pontos Errado
 - 3 Pontos Certo
 - 3 Pontos Errado
 
Exibir:
Jogador
                    Total na partida
                Total na partida
                    Jogador
                 pontos
                         assistências
                         rebotes
                         pontos
                         assistências
                         rebotes
                        Partida
        - Data/Hora:
 - Local:
 - Campeonato:
 
Árbitros
        - Árbitro 1:
 - Árbitro 2:
 - Árbitro 3:
 
Técnicos
        Nº.
                    Jogador
                - 
                        Minutos jogados00
 - 
                        Pontos00
 - 
                        Arremessos 3PC00
 - 
                        Arremessos 2PC00
 - 
                        Lances Livres00
 - 
                        Rebotes00
 - 
                        Assistências00
 - 
                        Roubos de bola00
 - 
                        Tocos00
 - 
                        Erros00
 - 
                        Faltas recebidas00
 - 
                        Eficiência00
 
Nº.
                    Jogador
                - 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
 - 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
 - LLC: Lances Livres Certos
 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
                                            
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
            
						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            