Estatísticas

  • # Atleta Jog Pts 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
    1 Kika (BVZ) #0 1 23.00 0.00 0.00 0.00 9.00 11.00 81.82 5.00 7.00 71.43 0.00
    2 Izi (MAR) #8 17 16.35 1.12 3.65 30.65 5.24 11.94 43.84 2.53 4.06 62.32 0.00
    3 Jaqueline (SAN) #17 16 15.88 1.75 4.38 40.00 4.19 10.25 40.85 2.25 4.06 55.38 0.00
    4 Clarissa (AMR) #11 18 15.22 0.11 0.39 28.57 6.00 10.78 55.67 2.89 3.78 76.47 0.00
    5 Ariadna (AMR) #5 18 14.22 0.50 2.11 23.68 4.94 9.22 53.61 2.83 4.11 68.92 0.00
    6 Kelly (MAR) #15 17 13.41 0.00 0.00 0.00 5.76 10.29 56.00 1.88 5.41 34.78 0.00
    7 Roneeka (MAR) #0 18 13.22 1.94 6.06 32.11 3.00 6.50 46.15 1.39 1.67 83.33 0.00
    8 Plutin (SJB) #0 16 13.19 0.63 2.19 28.57 4.44 6.75 65.74 2.44 3.44 70.91 0.00
    9 Tiffany (SRF) #0 15 12.40 0.87 3.60 24.07 3.53 7.73 45.69 2.73 4.07 67.21 0.00
    10 January (MAR) #0 18 12.28 1.22 3.50 34.92 2.56 6.17 41.44 3.50 4.67 75.00 0.00
    11 Carina (SAN) #1 16 11.88 0.25 1.13 22.22 4.63 10.44 44.31 1.88 2.44 76.92 0.00
    12 Damiris (AMR) #12 18 11.83 0.50 1.28 39.13 3.94 7.67 51.45 2.44 2.94 83.02 0.00
    13 Erika (SRF) #14 16 11.81 0.13 0.25 50.00 4.81 9.88 48.73 1.81 3.38 53.70 0.00
    14 Tassia (AMR) #30 2 11.50 1.50 2.50 60.00 3.50 4.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00
    15 James (SJB) #88 9 11.11 0.11 1.33 8.33 4.44 9.44 47.06 1.89 4.00 47.22 0.00
    16 Patricia (OUR) #47 16 11.06 1.75 5.25 33.33 2.25 5.56 40.45 1.31 1.69 77.78 0.00
    17 Patricia (OUR) #7 16 10.94 0.19 0.63 30.00 3.75 10.88 34.48 2.88 3.19 90.20 0.00
    18 Karla (AMR) #22 18 10.89 1.83 4.94 37.08 2.17 3.39 63.93 1.06 1.22 86.36 0.00
    19 Taina (OUR) #8 15 10.87 1.07 3.87 27.59 2.73 5.67 48.24 2.20 2.80 78.57 0.00
    20 Thaissa (RCL) #10 14 10.14 0.57 2.14 26.67 3.50 7.93 44.14 1.43 2.86 50.00 0.00
    21 Paulinha (BVZ) #23 1 10.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 71.43 0.00 0.00 0.00 0.00
    22 Fabi (BVZ) #26 1 10.00 1.00 4.00 25.00 3.00 6.00 50.00 1.00 3.00 33.33 0.00
    23 Leila (RCL) #16 12 9.83 0.08 0.92 9.09 3.83 8.67 44.23 1.92 2.50 76.67 0.00
    24 Flavia (SAN) #13 15 9.80 0.33 1.67 20.00 3.33 7.00 47.62 2.13 3.40 62.75 0.00
    25 Karina (SJB) #13 18 9.67 0.33 0.94 35.29 3.56 7.72 46.04 1.56 2.44 63.64 0.00
    26 Ferrari (AMR) #0 17 9.65 1.35 5.06 26.74 2.24 3.24 69.09 1.12 1.76 63.33 0.00
    27 Renatinha (RCL) #0 12 9.58 0.83 2.17 38.46 2.58 6.08 42.47 1.92 2.83 67.65 0.00
    28 Palmira (SRF) #7 18 9.50 1.56 4.44 35.00 1.33 3.56 37.50 2.17 2.72 79.59 0.00
    29 Lais (RCL) #8 10 9.20 0.50 3.70 13.51 2.70 5.60 48.21 2.30 3.60 63.89 0.00
    30 Bibiano (OUR) #12 15 8.73 0.00 0.00 0.00 3.33 6.40 52.08 2.07 2.87 72.09 0.00
    31 Adriana (SRF) #4 14 8.64 1.57 4.29 36.67 1.50 3.21 46.67 0.93 1.29 72.22 0.00
    32 Ramona (SJB) #3 18 8.28 0.28 0.94 29.41 2.78 6.61 42.02 1.89 2.56 73.91 0.00
    33 Camila (BVZ) #14 13 8.23 0.54 4.54 11.86 2.54 6.85 37.08 1.54 2.15 71.43 0.00
    34 Nadia (SRF) #31 18 8.11 0.00 0.06 0.00 3.28 7.11 46.09 1.56 2.72 57.14 0.00
    35 Joice H (OUR) #11 16 8.06 0.94 2.06 45.45 1.94 4.50 43.06 1.38 2.00 68.75 0.00
    36 Karen (SJB) #20 18 7.94 1.11 3.39 32.79 1.94 4.67 41.67 0.72 1.00 72.22 0.00
    37 Alexandria (SRF) #0 13 7.92 0.08 1.54 5.00 3.46 7.08 48.91 0.77 1.23 62.50 0.00
    38 Barbara (RCL) #7 14 7.50 0.71 2.93 24.39 2.21 4.64 47.69 0.93 1.14 81.25 0.00
    39 Tatiana (SAN) #15 16 7.25 0.00 0.06 0.00 2.38 6.25 38.00 2.50 3.13 80.00 0.00
    40 Cruz (OUR) #0 16 7.25 0.06 0.44 14.29 2.94 8.63 34.06 1.19 2.13 55.88 0.00
    41 Ana (BVZ) #6 10 7.20 1.50 3.30 45.45 0.70 3.30 21.21 1.30 2.20 59.09 0.00
    42 Fabiana (BVZ) #0 12 7.08 0.75 3.17 23.68 1.75 7.08 24.71 1.33 2.00 66.67 0.00
    43 Larissa (SAN) #0 1 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 50.00 1.00 1.00 100.00 0.00
    44 Milena (BVZ) #4 9 7.00 0.56 3.11 17.86 1.89 6.00 31.48 1.56 2.33 66.67 0.00
    45 Simone (SAN) #0 16 6.25 0.06 0.81 7.69 2.44 5.06 48.15 1.19 1.88 63.33 0.00
    46 Maria (BVZ) #0 6 6.00 0.00 0.33 0.00 2.33 5.17 45.16 1.33 1.83 72.73 0.00
    47 Ines (MAR) #0 18 5.94 0.11 0.33 33.33 2.56 6.17 41.44 0.50 1.22 40.91 0.00
    48 Bethania (SAN) #0 16 5.56 0.13 0.94 13.33 2.38 5.56 42.70 0.44 0.50 87.50 0.00
    49 Silvia (MAR) #11 13 5.46 1.08 2.23 48.28 0.92 2.46 37.50 0.38 0.54 71.43 0.00
    50 M. Claudia (RCL) #4 11 5.45 0.36 2.27 16.00 1.55 4.09 37.78 1.27 1.55 82.35 0.00
    51 Grazi (OUR) #0 12 5.42 0.00 0.00 0.00 2.42 4.33 55.77 0.58 0.92 63.64 0.00
    52 Fabi (SJB) #19 18 5.28 0.50 1.22 40.91 1.67 3.28 50.85 0.44 0.83 53.33 0.00
    53 Ega (AMR) #24 18 5.28 0.28 0.50 55.56 2.00 3.06 65.45 0.44 1.11 40.00 0.00
    54 Gil (AMR) #34 15 5.27 0.00 0.00 0.00 2.07 4.07 50.82 1.13 1.53 73.91 0.00
    55 Sandora (SRF) #0 11 4.82 0.18 1.09 16.67 1.82 3.64 50.00 0.64 1.09 58.33 0.00
    56 Fran (SRF) #14 17 4.65 0.00 0.06 0.00 2.06 5.06 40.70 0.53 0.71 75.00 0.00
    57 Joice (AMR) #11 18 4.56 0.56 2.17 25.64 0.89 1.83 48.48 1.11 1.50 74.07 0.00
    58 Cacá (SJB) #17 17 4.53 0.41 2.12 19.44 0.88 1.82 48.39 1.53 2.06 74.29 0.00
    59 Cris (SJB) #0 18 4.50 0.67 2.28 29.27 0.72 2.00 36.11 1.06 1.44 73.08 0.00
    60 Armstrong (SJB) #0 18 4.44 0.50 1.28 39.13 1.28 3.00 42.59 0.39 0.50 77.78 0.00
    61 Tati (SRF) #10 17 4.35 0.65 1.82 35.48 0.94 2.71 34.78 0.53 0.82 64.29 0.00
    62 Veronica (BVZ) #0 14 4.00 0.50 1.93 25.93 0.86 3.21 26.67 0.79 1.21 64.71 0.00
    63 Jeanne (BVZ) #32 1 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 16.67 2.00 4.00 50.00 0.00
    64 Luana (SJB) #10 18 3.61 0.56 2.00 27.78 0.83 2.56 32.61 0.28 0.50 55.56 0.00
    65 Babi (AMR) #10 17 3.53 0.18 0.76 23.08 1.06 1.76 60.00 0.88 1.12 78.95 0.00
    66 Erika (RCL) #93 14 3.43 0.14 0.86 16.67 0.93 2.29 40.63 1.14 1.79 64.00 0.00
    67 Juliana (SAN) #0 3 3.33 0.00 0.00 0.00 1.67 2.00 83.33 0.00 0.67 0.00 0.00
    68 Lidi (RCL) #0 3 3.33 0.00 0.00 0.00 1.67 3.67 45.45 0.00 0.33 0.00 0.00
    69 Jaque (RCL) #88 11 3.27 0.00 0.09 0.00 1.36 3.55 38.46 0.55 0.82 66.67 0.00
    70 Dominik (RCL) #0 14 3.14 0.00 0.93 0.00 0.86 2.79 30.77 1.43 2.14 66.67 0.00
    71 Vanessa (SRF) #0 16 3.13 0.88 1.94 45.16 0.19 0.94 20.00 0.13 0.38 33.33 0.00
    72 Isabela (SRF) #0 2 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.50 66.67 1.00 1.00 100.00 0.00
    73 Iza (AMR) #77 2 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    74 Kiara (BVZ) #0 12 3.00 0.25 2.58 9.68 0.92 3.33 27.50 0.42 1.00 41.67 0.00
    75 Fernanda (SAN) #19 16 3.00 0.31 1.06 29.41 0.69 1.63 42.31 0.69 0.88 78.57 0.00
    76 Iza (SRF) #10 17 2.94 0.71 2.53 27.91 0.29 1.65 17.86 0.24 0.29 80.00 0.00
    77 Laura (BVZ) #0 11 2.91 0.00 0.00 0.00 1.27 2.09 60.87 0.36 1.27 28.57 0.00
    78 Monica (OUR) #15 12 2.83 0.00 0.17 0.00 1.00 2.50 40.00 0.83 1.08 76.92 0.00
    79 Mama (MAR) #0 17 2.59 0.24 0.82 28.57 0.71 1.65 42.86 0.47 1.00 47.06 0.00
    80 Sarah (BVZ) #0 8 2.50 0.00 0.25 0.00 0.88 2.63 33.33 0.75 1.50 50.00 0.00
    81 Julia (SAN) #17 15 2.47 0.13 1.13 11.76 0.87 2.00 43.33 0.33 0.40 83.33 0.00
    82 Mariana (MAR) #7 13 2.38 0.23 0.92 25.00 0.85 1.23 68.75 0.00 0.00 0.00 0.00
    83 Ariani (OUR) #0 15 2.27 0.33 0.87 38.46 0.33 1.13 29.41 0.60 0.80 75.00 0.00
    84 Debora (AMR) #18 14 2.07 0.21 1.64 13.04 0.64 1.07 60.00 0.14 0.14 100.00 0.00
    85 Jaque (BVZ) #0 1 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    86 Lais (OUR) #0 6 2.00 0.33 1.00 33.33 0.33 1.33 25.00 0.33 0.83 40.00 0.00
    87 Ivana (BVZ) #0 1 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    88 Jeh (BVZ) #0 12 1.92 0.08 0.50 16.67 0.83 2.67 31.25 0.00 0.17 0.00 0.00
    89 Katia (MAR) #0 9 1.78 0.00 0.00 0.00 0.78 1.67 46.67 0.22 0.22 100.00 0.00
    90 Carol (SJB) #10 13 1.77 0.15 0.92 16.67 0.23 0.77 30.00 0.85 1.38 61.11 0.00
    91 Maila (RCL) #9 13 1.77 0.15 0.85 18.18 0.54 1.15 46.67 0.23 0.38 60.00 0.00
    92 Ingrid (SRF) #12 4 1.75 0.00 0.00 0.00 0.75 2.50 30.00 0.25 1.50 16.67 0.00
    93 Micaela (MAR) #8 16 1.75 0.00 0.06 0.00 0.63 2.31 27.03 0.50 0.50 100.00 0.00
    94 Karine (BVZ) #0 13 1.69 0.15 0.46 33.33 0.38 1.46 26.32 0.46 0.69 66.67 0.00
    95 Ana Flavia (OUR) #0 9 1.67 0.33 2.00 16.67 0.22 0.89 25.00 0.22 0.22 100.00 0.00
    96 Bianca (SAN) #23 5 1.60 0.00 0.00 0.00 0.80 1.80 44.44 0.00 0.00 0.00 0.00
    97 Estela (SJB) #0 9 1.56 0.11 0.89 12.50 0.56 0.89 62.50 0.11 0.44 25.00 0.00
    98 Thais (SJB) # 4 1.50 0.00 0.00 0.00 0.75 1.75 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00
    99 Roberta (MAR) #0 6 1.33 0.17 1.00 16.67 0.17 0.67 25.00 0.50 0.83 60.00 0.00
    100 Leh Viviane (OUR) #23 5 1.20 0.00 0.00 0.00 0.60 1.80 33.33 0.00 0.80 0.00 0.00
    101 Andressa (RCL) #0 12 1.08 0.17 0.92 18.18 0.17 0.75 22.22 0.25 0.25 100.00 0.00
    102 Eleoana (BVZ) #0 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00
    103 Sena (SAN) #9 4 1.00 0.25 0.75 33.33 0.00 0.25 0.00 0.25 1.50 16.67 0.00
    104 Kassia (BVZ) #0 1 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 7.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00
    105 Natalia (MAR) #1 17 0.94 0.06 0.41 14.29 0.35 0.94 37.50 0.06 0.24 25.00 0.00
    106 Lais (SRF) #0 5 0.80 0.00 1.60 0.00 0.20 0.20 100.00 0.40 0.40 100.00 0.00
    107 Rafaella (BVZ) #0 9 0.67 0.00 1.56 0.00 0.33 2.44 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00
    108 Klaudia (SAN) #0 5 0.60 0.20 0.60 33.33 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    109 Jessica (BVZ) #0 8 0.38 0.00 0.00 0.00 0.13 1.13 11.11 0.13 0.38 33.33 0.00
    110 Cherubim (BVZ) #0 3 0.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 1.33 25.00 0.00
    111 Taisinha (BVZ) #0 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    112 Ariane (BVZ) #0 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    113 Viviane (SRF) #0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    114 Mariah (BVZ) #0 2 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    115 Carol (RCL) #14 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    116 Luana (BVZ) #0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    117 Carey (BVZ) #12 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
    118 Bianca (BVZ) #0 2 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    119 Aline (BVZ) #0 1 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Primeiro Anterior Próximo Último
    • #: Posição
    • Jog: Jogos
    • Min: Minutos
    • 2P%: Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos
    • 2PC: Arremessos de 2 pontos certos
    • 2PT: Arremesso de 2 pontos tentados
    • 3P%: Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos
    • 3PC: Arremessos de 3 pontos certos
    • 3PT: Arremessos de 3 pontos tentados
    • LL%: Porcentagem de lances livres convertidos
    • LLC: Lances livres certos
    • LLT: Lances livres tentados
    • EN: Enterradas






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO